検索結果一覧
24件見つかりました(1-20件表示)
- 1
- 2
当別町太美町戸建
/ 901000082802
所在地 | 石狩郡当別町太美町 |
---|---|
価格 | 670.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 104.49㎡ |
土地面積 | 319.71㎡ |
花川南8-4中古戸建
/ 901000082801
所在地 | 石狩市花川南8条4丁目 |
---|---|
価格 | 1,250.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 142.01㎡ |
土地面積 | 247.93㎡ |
恵み野北1丁目戸建
/ 901000081735
所在地 | 恵庭市恵み野北1丁目 |
---|---|
価格 | 1,380.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 110.98㎡ |
土地面積 | 234.60㎡ |
/ 901000074033
所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡五条13丁目 |
---|---|
価格 | 1,709.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 122.30㎡ |
土地面積 | 160.99㎡ |
/ 901000073075
所在地 | 北海道札幌市東区北三十七条東28丁目 |
---|---|
価格 | 1,880.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 136.07㎡ |
土地面積 | 228.00㎡ |
西岡4-8戸建
/ 901000075631
所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡四条8丁目 |
---|---|
価格 | 1,980.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 119.07㎡ |
土地面積 | 132.23㎡ |
西野9-4戸建
/ 901000084394
所在地 | 北海道札幌市西区西野九条4丁目 |
---|---|
価格 | 2,199.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 133.28㎡ |
土地面積 | 266.09㎡ |
/ 901000077293
所在地 | 北海道札幌市東区本町一条3丁目 |
---|---|
価格 | 2,580.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 102.68㎡ |
土地面積 | 102.30㎡ |
新川4-8戸建
/ 901000079326
所在地 | 札幌市北区新川4条8丁目 |
---|---|
価格 | 2,600.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 217.07㎡ |
土地面積 | 248.18㎡ |
/ 901000082677
所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡一条10丁目 |
---|---|
価格 | 2,600.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 109.30㎡ |
土地面積 | 146.61㎡ |
/ 901000082395
所在地 | 北海道札幌市東区北二十条東12丁目 |
---|---|
価格 | 2,880.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 96.88㎡ |
土地面積 | 112.38㎡ |
/ 901000083942
所在地 | 北海道札幌市清田区北野二条3丁目 |
---|---|
価格 | 2,880.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 113.44㎡ |
土地面積 | 137.53㎡ |
/ 901000083937
所在地 | 北海道札幌市北区北二十九条西8丁目 |
---|---|
価格 | 3,180.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 110.95㎡ |
土地面積 | 132.02㎡ |
/ 901000082952
所在地 | 北海道札幌市中央区南二十四条西12丁目 |
---|---|
価格 | 3,280.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 96.88㎡ |
土地面積 | 124.44㎡ |
北郷4-12戸建
/ 901000083154
所在地 | 北海道札幌市白石区北郷四条12丁目 |
---|---|
価格 | 3,450.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 117.58㎡ |
土地面積 | 198.35㎡ |
北30東18新築戸建
/ 901000083271
所在地 | 札幌市東区北30条東18丁目 |
---|---|
価格 | 3,480.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 112.59㎡ |
土地面積 | 138.77㎡ |
/ 901000084860
所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸四条11丁目 |
---|---|
価格 | 3,480.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 105.16㎡ |
土地面積 | 117.08㎡ |
/ 901000074705
所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢三条4丁目 |
---|---|
価格 | 3,529.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 95.64㎡ |
土地面積 | 100.13㎡ |
/ 901000078347
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡九条1丁目 |
---|---|
価格 | 4,180.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 102.68㎡ |
土地面積 | 206.78㎡ |
セキュレア山の手7-6新築戸建
/ 901000080569
所在地 | 札幌市西区山の手7条6丁目 |
---|---|
価格 | 4,330.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 104.74㎡ |
土地面積 | 115.85㎡ |
- 1
- 2