検索結果一覧
33件見つかりました(1-20件表示)
- 1
- 2
伊達市舟岡町平家
/ 901000091380
所在地 | 伊達市舟岡町 |
---|---|
価格 | 420.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 71.19㎡ |
土地面積 | 231.43㎡ |
小樽市桂岡町戸建
/ 901000092825
所在地 | 北海道小樽市桂岡町 |
---|---|
価格 | 550.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 97.92㎡ |
土地面積 | 180.32㎡ |
中沼5-2中古戸建
/ 901000093419
所在地 | 北海道札幌市東区中沼五条2丁目 |
---|---|
価格 | 980.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 101.02㎡ |
土地面積 | 192.00㎡ |
江別市見晴台戸建
/ 901000094425
所在地 | 江別市見晴台 |
---|---|
価格 | 1,690.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 179.67㎡ |
土地面積 | 228.33㎡ |
清田5条2丁目戸建
/ 901000095860
所在地 | 北海道札幌市清田区清田5条2丁目 |
---|---|
価格 | 1,850.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 102.96㎡ |
土地面積 | 185.54㎡ |
花川北5-2 2世帯住宅
/ 901000094426
所在地 | 石狩市花川北五条2丁目 |
---|---|
価格 | 1,999.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 210.33㎡ |
土地面積 | 270.00㎡ |
平岡10-1中古戸建
/ 901000090188
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡十条一丁目 |
---|---|
価格 | 2,080.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 100.53㎡ |
土地面積 | 215.60㎡ |
上野幌3-3戸建
/ 901000091587
所在地 | 北海道札幌市厚別区上野幌三条3丁目 |
---|---|
価格 | 2,080.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 106.40㎡ |
土地面積 | 188.80㎡ |
前田8条8丁目中古戸建
/ 901000095526
所在地 | 北海道札幌市手稲区前田八条8丁目 |
---|---|
価格 | 2,090.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 107.64㎡ |
土地面積 | 198.35㎡ |
澄川6-11中古戸建
/ 901000096513
所在地 | 北海道札幌市南区澄川六条11丁目 |
---|---|
価格 | 2,100.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 124.62㎡ |
土地面積 | 207.98㎡ |
新琴似11-13中古戸建
/ 901000091706
所在地 | 北海道札幌市北区新琴似十一条13丁目 |
---|---|
価格 | 2,200.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 93.56㎡ |
土地面積 | 121.69㎡ |
清田8-1中古戸建
/ 901000094424
所在地 | 札幌市清田区清田8条1丁目 |
---|---|
価格 | 2,399.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 117.99㎡ |
土地面積 | 214.61㎡ |
北広島市大曲緑ヶ丘2丁目新築
/ 901000096501
所在地 | 北海道北広島市大曲緑ヶ丘2丁目 |
---|---|
価格 | 2,480.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 106.81㎡ |
土地面積 | 180.03㎡ |
平和通17丁目南3号棟
/ 901000094887
所在地 | 北海道札幌市白石区平和通17丁目南 |
---|---|
価格 | 2,499.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 101.02㎡ |
土地面積 | 158.28㎡ |
新川3条5丁目 1号棟
/ 901000094885
所在地 | 北海道札幌市北区新川三条5丁目 |
---|---|
価格 | 2,680.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 105.99㎡ |
土地面積 | 123.67㎡ |
大麻元町 1号棟
/ 901000095163
所在地 | 北海道江別市大麻元町 |
---|---|
価格 | 2,680.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 105.16㎡ |
土地面積 | 165.17㎡ |
八軒7条東5丁目新築戸建1号棟
/ 901000095453
所在地 | 北海道札幌市西区八軒七条東5丁目 |
---|---|
価格 | 2,680.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 95.05㎡ |
土地面積 | 114.82㎡ |
東苗穂4-1新築戸建1号棟
/ 901000095862
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂四条1丁目 |
---|---|
価格 | 2,780.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 105.99㎡ |
土地面積 | 148.83㎡ |
太平8-3中古戸建
/ 901000094224
所在地 | 札幌市北区太平8条3丁目 |
---|---|
価格 | 2,800.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 91.08㎡ |
土地面積 | 249.34㎡ |
北45条東13丁目2号棟
/ 901000094886
所在地 | 北海道札幌市東区北四十五条東13丁目 |
---|---|
価格 | 2,880.0万円 |
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 98.54㎡ |
土地面積 | 131.28㎡ |
- 1
- 2