検索結果一覧
2件見つかりました(1-2件表示)
- 1
平岸ロイヤルハイツ
/ 901000108254
| 所在地 | 札幌市豊平区平岸四条13丁目 |
|---|---|
| 価格 | 230.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 19.56㎡ |
| 満室時利回り | 15.130% |
ドマ−ニ
/ 901000108273
| 所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 8,200.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 6.700% |
- 1
HOME > 検索物件一覧
2件見つかりました(1-2件表示)
平岸ロイヤルハイツ
/ 901000108254
| 所在地 | 札幌市豊平区平岸四条13丁目 |
|---|---|
| 価格 | 230.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 19.56㎡ |
| 満室時利回り | 15.130% |
ドマ−ニ
/ 901000108273
| 所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 8,200.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 6.700% |