検索結果一覧
13件見つかりました(1-13件表示)
- 1
札幌第一パークハイツ
/ 901000108291
所在地 | 札幌市中央区南6条西9丁目 |
---|---|
価格 | 200.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 14.00㎡ |
満室時利回り | 19.300% |
平岸ロイヤルハイツ
/ 901000108254
所在地 | 札幌市豊平区平岸四条13丁目 |
---|---|
価格 | 230.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 19.56㎡ |
満室時利回り | 15.130% |
ライオンズマンション第二大通
/ 901000108290
所在地 | 札幌市中央区南1条西17丁目 |
---|---|
価格 | 300.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 22.53㎡ |
満室時利回り | 16.000% |
共栄ハイツ
/ 901000108288
所在地 | 札幌市西区発寒10条6丁目 |
---|---|
価格 | 400.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 51.98㎡ |
満室時利回り | 16.800% |
真駒内パ−クサイドマンション
/ 901000104143
所在地 | 札幌市南区真駒内本町7丁目 |
---|---|
価格 | 480.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 70.74㎡ |
満室時利回り | 15.750% |
川沿3-4戸建
/ 901000108289
所在地 | 札幌市南区川沿3条4丁目 |
---|---|
価格 | 630.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 11.040% |
伊達市舟岡町戸建(オ−ナ−チェンジ)
/ 901000108284
所在地 | 伊達市舟岡町 |
---|---|
価格 | 680.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 10.410% |
ベルツリー苫小牧
/ 901000099900
所在地 | 北海道苫小牧市字糸井 |
---|---|
価格 | 1,150.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 16.800% |
アルファ・コート2
/ 901000108271
所在地 | 石狩郡当別町白樺町 |
---|---|
価格 | 1,800.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 20.160% |
チェリ−ハイツ
/ 901000108266
所在地 | 札幌市白石区菊水2条3丁目2-36 |
---|---|
価格 | 3,800.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 291.60㎡ |
ほくしんマンション
/ 901000108247
所在地 | 札幌市東区伏古9条2丁目6番9号 |
---|---|
価格 | 4,100.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 11.560% |
ドマ−ニ
/ 901000108273
所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
---|---|
価格 | 8,500.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 6.520% |
タカタハイツ
/ 901000108251
所在地 | 北海道札幌市北区麻生町7丁目 |
---|---|
価格 | 11,900.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 7.260% |
- 1