検索結果一覧
5件見つかりました(1-5件表示)
- 1
平岸ロイヤルハイツ
/ 901000108254
| 所在地 | 札幌市豊平区平岸四条13丁目 |
|---|---|
| 価格 | 180.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 19.56㎡ |
| 満室時利回り | 15.130% |
伊達市舟岡町戸建(オ−ナ−チェンジ)
/ 901000108284
| 所在地 | 伊達市舟岡町 |
|---|---|
| 価格 | 680.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 10.410% |
チェリ−ハイツ
/ 901000108266
| 所在地 | 札幌市白石区菊水2条3丁目2-36 |
|---|---|
| 価格 | 3,800.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 291.60㎡ |
ドマ−ニ
/ 901000108273
| 所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 8,200.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 6.700% |
タカタハイツ
/ 901000108251
| 所在地 | 北海道札幌市北区麻生町7丁目 |
|---|---|
| 価格 | 11,900.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 7.260% |
- 1















