検索結果一覧
10件見つかりました(1-10件表示)
- 1
平岸ロイヤルハイツ
/ 901000108254
所在地 | 札幌市豊平区平岸四条13丁目 |
---|---|
価格 | 230.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 19.56㎡ |
満室時利回り | 15.130% |
真駒内パ−クサイドマンション
/ 901000104143
所在地 | 札幌市南区真駒内本町7丁目 |
---|---|
価格 | 480.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 70.74㎡ |
満室時利回り | 15.750% |
ターミナルハイツ白石3階テナント
/ 901000108275
所在地 | 札幌市白石区東札幌二条6丁目 |
---|---|
価格 | 990.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 87.09㎡ |
満室時利回り | 16.000% |
ベルツリー苫小牧
/ 901000099900
所在地 | 北海道苫小牧市字糸井 |
---|---|
価格 | 1,150.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 16.800% |
篠路町ガレージ
/ 901000108261
所在地 | 札幌市北区篠路町篠路 |
---|---|
価格 | 1,180.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
アルファ・コート2
/ 901000108271
所在地 | 石狩郡当別町白樺町 |
---|---|
価格 | 2,000.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 18.150% |
チェリ−ハイツ
/ 901000108266
所在地 | 札幌市白石区菊水2条3丁目2-36 |
---|---|
価格 | 3,800.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 291.60㎡ |
ほくしんマンション
/ 901000108247
所在地 | 札幌市東区伏古9条2丁目6番9号 |
---|---|
価格 | 4,100.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 11.560% |
ドマ−ニ
/ 901000108273
所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
---|---|
価格 | 8,500.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 6.520% |
タカタハイツ
/ 901000108251
所在地 | 北海道札幌市北区麻生町7丁目 |
---|---|
価格 | 11,900.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 7.260% |
- 1