検索結果一覧
5件見つかりました(1-5件表示)
- 1
平岸ロイヤルハイツ
/ 901000108254
| 所在地 | 札幌市豊平区平岸四条13丁目 |
|---|---|
| 価格 | 230.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 19.56㎡ |
| 満室時利回り | 15.130% |
シャンボール大通
/ 901000108307
| 所在地 | 札幌市中央区大通西18丁目 |
|---|---|
| 価格 | 390.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 18.31㎡ |
| 満室時利回り | 14.220% |
メゾンクレスト円山公園
/ 901000108308
| 所在地 | 札幌市中央区北1条西23丁目 |
|---|---|
| 価格 | 400.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 19.46㎡ |
| 満室時利回り | 12.000% |
メゾンクレスト円山公園301
/ 901000108309
| 所在地 | 札幌市中央区北1条西23丁目 |
|---|---|
| 価格 | 400.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 19.46㎡ |
| 満室時利回り | 12.000% |
ドマ−ニ
/ 901000108273
| 所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 8,200.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 6.700% |
- 1















