検索結果一覧
4件見つかりました(1-4件表示)
- 1
ベルツリー苫小牧
/ 901000099900
所在地 | 北海道苫小牧市字糸井 |
---|---|
価格 | 1,150.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 16.800% |
チェリ−ハイツ
/ 901000108266
所在地 | 札幌市白石区菊水2条3丁目2-36 |
---|---|
価格 | 3,800.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 291.60㎡ |
ドマ−ニ
/ 901000108273
所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
---|---|
価格 | 8,500.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 6.520% |
タカタハイツ
/ 901000108251
所在地 | 北海道札幌市北区麻生町7丁目 |
---|---|
価格 | 11,900.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 7.260% |
- 1