検索結果一覧
9件見つかりました(1-9件表示)
- 1
平岸ロイヤルハイツ
/ 901000108254
所在地 | 札幌市豊平区平岸四条13丁目 |
---|---|
価格 | 230.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 19.56㎡ |
満室時利回り | 15.130% |
シャンボ−ル札幌
/ 901000108253
所在地 | 札幌市北区北八条西6丁目 |
---|---|
価格 | 260.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 16.50㎡ |
満室時利回り | 11.530% |
伊達市舟岡町戸建(オ−ナ−チェンジ)
/ 901000108284
所在地 | 伊達市舟岡町 |
---|---|
価格 | 680.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 10.410% |
ベルツリー苫小牧
/ 901000099900
所在地 | 北海道苫小牧市字糸井 |
---|---|
価格 | 1,150.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 16.800% |
篠路町ガレージ
/ 901000108261
所在地 | 札幌市北区篠路町篠路 |
---|---|
価格 | 1,180.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
チェリ−ハイツ
/ 901000108266
所在地 | 札幌市白石区菊水2条3丁目2-36 |
---|---|
価格 | 3,800.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 291.60㎡ |
ドマ−ニ
/ 901000108273
所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
---|---|
価格 | 8,500.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 6.520% |
タカタハイツ
/ 901000108251
所在地 | 北海道札幌市北区麻生町7丁目 |
---|---|
価格 | 11,900.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 7.260% |
セブンイレブン 釧路共栄大通店
/ 901000108283
所在地 | 北海道釧路市共栄大通4丁目 |
---|---|
価格 | 15,000.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 8.000% |
- 1