検索結果一覧
20件見つかりました(1-20件表示)
- 1
藻岩レジデンス
/ 901000076145
所在地 | 北海道札幌市中央区南24条西15丁目 |
---|---|
価格 | 390.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 44.50㎡ |
満室時利回り | 12.300% |
藻岩レジデンス
/ 901000075905
所在地 | 北海道札幌市中央区南24条西15丁目 |
---|---|
価格 | 390.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 44.50㎡ |
満室時利回り | 12.300% |
トミイハイツ14号
/ 901000085966
所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西12丁目 |
---|---|
価格 | 430.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 44.63㎡ |
満室時利回り | 10.040% |
キャッスルニッコー
/ 901000081991
所在地 | 札幌市白石区菊水9条3丁目 |
---|---|
価格 | 440.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 57.10㎡ |
真駒内パークサイドマンション
/ 901000056266
所在地 | 北海道札幌市南区真駒内本町7丁目 |
---|---|
価格 | 480.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 70.74㎡ |
満室時利回り | 15.750% |
トミイハイツ8号
/ 901000052193
所在地 | 札幌市北区北27条西12丁目 |
---|---|
価格 | 480.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 38.48㎡ |
満室時利回り | 10.000% |
ファミール緑ヶ丘
/ 901000087855
所在地 | 北海道札幌市南区澄川五条13丁目 |
---|---|
価格 | 520.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 51.47㎡ |
パシフィック南2条
/ 901000090189
所在地 | 札幌市中央区南2条西13丁目 |
---|---|
価格 | 1,060.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 24.36㎡ |
月寒東4−16連棟住宅
/ 901000084201
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東四条16丁目 |
---|---|
価格 | 1,350.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
ダイアパレス植物園西
/ 901000046117
所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西12丁目 |
---|---|
価格 | 1,680.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 81.32㎡ |
ライフステージ宮の沢
/ 901000078216
所在地 | 札幌市西区宮の沢4条3丁目 |
---|---|
価格 | 2,000.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 16.740% |
北24条駅ハウス
/ 901000090390
所在地 | 札幌市東区北27条東1丁目 |
---|---|
価格 | 2,200.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
17条ハイツ
/ 901000084648
所在地 | 北海道札幌市中央区南十六条西7丁目 |
---|---|
価格 | 3,850.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 8.000% |
マッセル宮の森
/ 901000080697
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条6丁目 |
---|---|
価格 | 6,200.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 7.000% |
SビルドN38
/ 901000091588
所在地 | 札幌市東区北38条東16丁目 |
---|---|
価格 | 8,500.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 9.262% |
SKビル
/ 901000084728
所在地 | 札幌市豊平区美園九条4丁目 |
---|---|
価格 | 9,500.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
パレーシャルY パレーシャルひばりケ丘 戸建
/ 901000074310
所在地 | 北海道札幌市厚別区厚別南2丁目 |
---|---|
価格 | 12,500.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 7.650% |
3R’S(スリーアールズ)
/ 901000091817
所在地 | 札幌市手稲区前田8条15丁目 |
---|---|
価格 | 15,000.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 943.50㎡ |
満室時利回り | 9.560% |
ヴィレッタ宮の森
/ 901000084898
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条6丁目 |
---|---|
価格 | 15,800.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 6.000% |
マーシャルノースビル
/ 901000085555
所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西10丁目 |
---|---|
価格 | 33,000.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
- 1