検索結果一覧
7件見つかりました(1-7件表示)
- 1
伊達市舟岡町戸建(オ−ナ−チェンジ)
/ 901000108284
所在地 | 伊達市舟岡町 |
---|---|
価格 | 680.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 10.410% |
ベルツリー苫小牧
/ 901000099900
所在地 | 北海道苫小牧市字糸井 |
---|---|
価格 | 1,050.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 18.400% |
三央ビル
/ 901000108301
所在地 | 札幌市北区新琴似7条13丁目 |
---|---|
価格 | 3,500.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 19.890% |
チェリ−ハイツ
/ 901000108266
所在地 | 札幌市白石区菊水2条3丁目2-36 |
---|---|
価格 | 3,800.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 291.60㎡ |
ドマ−ニ
/ 901000108273
所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
---|---|
価格 | 8,500.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 6.520% |
タカタハイツ
/ 901000108251
所在地 | 北海道札幌市北区麻生町7丁目 |
---|---|
価格 | 11,900.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 7.260% |
INOVE東札幌
/ 901000108298
所在地 | 札幌市白石区東札幌4条4丁目 |
---|---|
価格 | 13,000.0万円 |
種別 | 収益・投資物件 |
専有面積 | 0.00㎡ |
満室時利回り | 10.510% |
- 1