検索結果一覧
11件見つかりました(1-11件表示)
- 1
メゾン・ド・ブーロー
/ 901000108304
| 所在地 | 札幌市白石区南郷通1丁目北 |
|---|---|
| 価格 | 140.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 18.13㎡ |
| 満室時利回り | 20.570% |
平岸ロイヤルハイツ
/ 901000108254
| 所在地 | 札幌市豊平区平岸四条13丁目 |
|---|---|
| 価格 | 230.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 19.56㎡ |
| 満室時利回り | 15.130% |
シャンボール大通
/ 901000108307
| 所在地 | 札幌市中央区大通西18丁目 |
|---|---|
| 価格 | 390.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 18.31㎡ |
| 満室時利回り | 14.220% |
ディアコート北34条
/ 901000108306
| 所在地 | 札幌市東区北34条東10丁目 |
|---|---|
| 価格 | 400.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 29.06㎡ |
| 満室時利回り | 12.000% |
メゾンクレスト円山公園
/ 901000108308
| 所在地 | 札幌市中央区北1条西23丁目 |
|---|---|
| 価格 | 400.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 19.46㎡ |
| 満室時利回り | 12.000% |
メゾンクレスト円山公園301
/ 901000108309
| 所在地 | 札幌市中央区北1条西23丁目 |
|---|---|
| 価格 | 400.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 19.46㎡ |
| 満室時利回り | 12.000% |
エスカイア二十四軒1号棟
/ 901000108303
| 所在地 | 札幌市西区二十四軒3条2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 410.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 40.66㎡ |
| 満室時利回り | 14.050% |
伊達市舟岡町戸建(オ−ナ−チェンジ)
/ 901000108284
| 所在地 | 伊達市舟岡町 |
|---|---|
| 価格 | 680.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 10.410% |
ベルツリー苫小牧
/ 901000099900
| 所在地 | 北海道苫小牧市字糸井 |
|---|---|
| 価格 | 1,050.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 18.400% |
三央ビル
/ 901000108301
| 所在地 | 札幌市北区新琴似7条13丁目 |
|---|---|
| 価格 | 3,500.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 19.890% |
ドマ−ニ
/ 901000108273
| 所在地 | 札幌市白石区北郷2条4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 8,200.0万円 |
| 種別 | 収益・投資物件 |
| 専有面積 | 0.00㎡ |
| 満室時利回り | 6.700% |
- 1


























